Чемпионат «ТрК» по футболу 2020Волейбольный клубШахматный клуб
Видео с игр
|
Статистика проведённых игр, забитых голов, предупреждений и удалений
|
Положение на 10 марта 2020 года | ||||||||||||
ТрансКонтейнер – 1 | ТрансКонтейнер – 2 | |||||||||||
№ | Ф.И.О. | И | Г | П | У | № | Ф.И.О. | И | Г | П | У | |
66 | Кабазов К.А. | 3 | Лимаренко С.В. - к. | 1 | ||||||||
65 | Сергиенко Р.В. | 17 | Джавадов А.И. | |||||||||
63 | Сухарьков Ю.С. | 1 | 50 | Порфирьев Ю.Н. | 1 | |||||||
87 | Левченков А.Ю. | 1 | 63 | Демидкин А.А. | 1 | |||||||
43 | Ведищев Е.В. | 1 | 54 | Зайцев Ф.И. | 1 | |||||||
44 | Осипов И.Р. | 1 | 86 | Колыхалов С.А. | ||||||||
45 | Хвастов И.В. | 38 | Лобачев О.В. | |||||||||
71 | Зенкин А.Н. | 81 | Павлов Н.А. | 1 | 1 | |||||||
28 | Пастухов О.И. | 1 | 28 | Шелопугин А.И. | 1 | |||||||
Козырев А.В. - вр | 57 | Логинов Н.В. | ||||||||||
61 | Иванов Р.И. | 1 | 91 | Солдатов К.В. | ||||||||
82 | Сережкин А.А. | 1 | 1 | |||||||||
95 | Кувшинов А.Е. | 1 | 1 | |||||||||
ТрансКонтейнер – 3 | ТрансКонтейнер – 4 | |||||||||||
№ | Ф.И.О. | И | Г | П | У | № | Ф.И.О. | И | Г | П | У | |
68 | Круглов А.А. - к | 1 | 99 | Шапкин А.С. - к. | 1 | |||||||
18 | Усков А.А. - з/к. | 1 | 6 | Кирьянов А.С. | ||||||||
77 | Моря Ю.Н. | 7 | Игнатьев А.В. | 1 | 1 | |||||||
52 | Рабкин С.Г. | 1 | 1 | 21 | Шапкин И.А. | 1 | 1 | |||||
36 | Семенов С.В. –вр. | 1 | 95 | Щукин А.Ю. | 1 | |||||||
78 | Кичигин Е.К. | 1 | 1 | 72 | Отливанский Р.Л. | 1 | ||||||
Шинкарев Е.Д. | 1 | 51 | Железнов Д.В. | |||||||||
Мяктинов А.В. | 1 | 2 | Сазонов И.В. | |||||||||
Бордунов И.В. | 1 | |||||||||||
Лундовский А.А. | 1 | 2 | ||||||||||
Козырев А.В | ||||||||||||
24 | Сурков А.А. | |||||||||||
ТрансКонтейнер – 5 | ТрансКонтейнер – 6 | |||||||||||
№ | Ф.И.О. | И | Г | П | У | № | Ф.И.О. | И | Г | П | У | |
49 | Скрейдель А.Л. | 1 | 4 | Деде А.В. – к. | 1 | |||||||
72 | Аджиев А.З. | 1 | 10 | Клинков В.Н. | 1 | 1 | ||||||
15 | Якубень А.Ю. | 1 | 8 | Ахмедов А.А. | 1 | |||||||
41 | Ларин В.Б. | 1 | 91 | Аниканов С.А. | ||||||||
57 | Сальков В.А. | 73 | Горбачёв Д.В. | 1 | ||||||||
98 | Султанов О.В. | 34 | Быстров С.В. | 1 | ||||||||
94 | Носков В.А. | 1 | Ананьев Я.В. | 1 | 2 | |||||||
69 | Годовиков Д.А. | 1 | 88 | Осадский А.Г. | 1 | |||||||
85 | Тарасов П.В. | 85 | Акопян А.Г. | 1 | 1 | |||||||
Гиндия А. | 1 | 36 | Большаков А.В. | |||||||||
Салиенко В. | 55 | Лебедев М.А. | 1 | 1 | ||||||||
Корнеев А.А. | 48 | Глушков В.В. | ||||||||||
Максимов Н.Н. | 1 | 44 | Осипов И.Р. | |||||||||
И – количество проведённых игр
Г – количество забитых голов
Г ( -1 ) – нереализованные пенальти
П – предупреждения
У - удаления
![]() |
Предыдущий матч 28.07.2020 ТрК - ТЛ 2 : 0 Видеозапись матча |
ФИНАЛ 05.08.2020 ТрК - ВРК-1 0 : 3 Видеозапись матча |
XII ЧЕМПИОНАТ ЖФЛ | |||
№ | КОМАНДА | И | О |
1. | ТрК | 1 | 3 |
2. | ВРК-1 | 1 | 3 |
3. | МЖД | 1 | 3 |
4. | ТЛ | 1 | 3 |
5. | ЦСС | 1 | 1 |
6. | ЦД | 1 | 1 |
7. | РЖД | 1 | 0 |
8. | ЦДМВ | 1 | 0 |
9. | ГВЦ | 1 | 0 |
10. | ЦДРП | 1 | 0 |
Предыдущий матч 12.03.20 ТрК - ГВЦ 16 : 0 | |||
Следующий матч 19.03.20 ТрК - РЖД 19:00 |
© 2020 Футбольный клуб ПАО «ТрансКонтейнер»
Сегодня33
Всего853471